BAHCO Торцевые головки, K9801M
0.0/5 rating (0 votes)

BAHCO Торцевые головки, K9801M

Описание

Привод: 1 1/2" DIN 31-H 40, ISO1174.
Отделка: фосфатирование.
Мателиал: кованая экстра хромовая сталь.
DIN 3129,ISO 2725
Торцевые головки с динамическим профилем.
 

L
mm
D1
mm
D2
mm
K9801M-46 1845056 1    46   80   76.3   86   K560F-8   2280 
K9801M-50 1845063 1    50   82   81.5   86   K560F-8   2360 
K9801M-55 1845070 1    55   82   87.4   86   K560F-8   2370 
K9801M-60 1845087 1    60   91   93.6   86   K560F-8   3000 
K9801M-65 1845094 1    65   95   99.8   86   K560F-8   3530 
K9801M-70 1845100 1    70   100   105.5   86   K560F-8   3710 
K9801M-75 1845117 1    75   105   112.0   86   K560F-8   3800 
K9801M-80 1845124 1    80   110   117.5   86   K560F-8   4450 
K9801M-85 1845131 1    85   120   124.8   86   K560F-8   5440 
K9801M-90 1845148 1    90   120   130.0   86   K560F-8   5600 
K9801M-95 1845155 1    95   125   136.5   127   K560F-9   8100 
K9801M-100 1845162 1    100   125   143.7   127   K560F-9   8600 
K9801M-105 1845179 1    105   130   147.6   127   K560F-9   9200 
K9801M-110 1845186 1    110   130   153.2   127   K560F-9   1000 
K9801M-115 1845193 1    115   140   158.8   127   K560F-9   10800 
K9801M-120 1845209 1    120   140   166.7   127   K560F-9   12100 
K9801M-125 167159 1    125   165.1   170.1   82.6   K560F-8   13610 
K9801M-130 167166 1    130   165.1   176.0   82.6   K560F-8   14590 
K9801M-135 167173 1    135   171.5   181.9   82.6   K560F-8   16170 
K9801M-140 167180 1    140   177.8   187.7   82.6   K560F-8   17860 
K9801M-145 167197 1    145   184.2   193.7   82.6   K560F-8   18800 
K9801M-150 167203 1    150   184.2   199.5   82.6   K560F-8   19120 
K9801M-155 167210 1    155   190.5   205.5   82.6   K560F-8   19470 
Vseinstrumenti.ru