BAHCO Рожковый ключ, 895M
0.0/5 rating (0 votes)

BAHCO Рожковый ключ, 895M

Описание

Рожковый ключ
DIN 895/ISO 1085
Отделка: вороненый.
Материал: специальная сталь, кованый.
Угол поворота головки 15°.
 

L
mm
a
mm
b1
mm
b2
mm
895M-6-7 1832711 10    6x7   96   3.2   14   16   13 
895M-8-9 1832728 10    8x9   109   4.0   18   20   20 
895M-8-10 1832735 10    8x10   115   4.5   18   22   26 
895M-10-11 1832742 10    10x11   124   5.0   22   24   32 
895M-10-13 1832759 10    10x13   110   5.5   22   28   37 
895M-13-17 1832803 5    13x17   155   6.0   30   36   64 
895M-17-19 1832827 5    17x19   172   7.0   36   40   99 
895M-19-22 1832834 5    19x22   195   8.0   40   46   140 
895M-19-24 1832841 5    19x24   206   8.5   40   50   170 
895M-22-24 1832858 5    22x24   220   9.0   46   50   186 
895M-24-27 1832865 5    24x27   244   10.0   50   56   250 
895M-24-30 1832872 5    24x30   265   11.0   56   67   385 
895M-27-32 1832889 5    27x32   270   12.0   60   67   385 
895M-30-32 1832896 5    30x32   275   12.0   62   67   405 
895M-30-36 1832902 1    30x36   305   13.0   62   75   500 
895M-32-36 1832919 1    32x36   307   13.0   67   75   530 
895M-36-41 1832926 1    36x41   345   14.0   75   85   740 
895M-41-46 1832933 1    41x46   381   15.0   85   93   955 
895M-46-50 1832940 1    46x50   420   16.0   95   103   1180 
895M-50-55 1832957 1    50x55   460   17.0   103   113   1590 
895M-55-60 1832964 1    55x60   500   18.0   112   122   1950 
895M-65-70 1832971 1    65x70   580   20.0   132   142   2930 
Vseinstrumenti.ru