BAHCO Торцевые головки, Дюймовые размеры, K9501Z
0.0/5 rating (0 votes)

BAHCO Торцевые головки, Дюймовые размеры, K9501Z

Описание

Привод: 1" DIN 3121-H 25, ISO 1174.
Отделка: фосфатирование.
Мателиал: кованая экстра хромовая сталь.
DIN 3129, ISO 2725
 

L
mm
D1
mm
D2
mm
K9501Z-1 1844912 1    1   59   43.0   54   K560F-7   600 
K9501Z-1.1/16 130634 1    1 1/16   60   44.5   54   K560F-7   540 
K9501Z-1.1/8 130641 1    1 1/8   62   46   54   K560F-7   660 
K9501Z-1.3/16 130658 1    1 3/16   62   49   54   K560F-7   680 
K9501Z-1.1/4 1844929 1    1 1/4   62   52.0   54   K560F-7   640 
K9501Z-1.5/16 130665 1    1 5/16   63   54   54   K560F-7   710 
K9501Z-1.3/8 130672 1    1 3/8   66   55   54   K560F-7   720 
K9501Z-1.7/16 1844936 1    1 7/16   66   57.0   54   K560F-7   680 
K9501Z-1.1/2 1844943 1    1 1/2   67   60.0   54   K560F-7   790 
K9501Z-1.9/16 130689 1    1 9/16   66   61   54   K560F-7   800 
K9501Z-1.5/8 1844950 1    1 5/8   69   63.0   54   K560F-7   830 
K9501Z-1.11/16 130696 1    1 11/16   70   65   54   K560F-7   910 
K9501Z-1.3/4 130702 1    1 3/4   70   67.5   60.3   K560F-7   1100 
K9501Z-1.13/16 1844967 1    1 13/16   75   69.5   54   K560F-7   1140 
K9501Z-1.7/8 1844974 1    1 7/8   78   70.5   54   K560F-7   1190 
K9501Z-1.15/16 130719 1    15/16   58   40.5   60.3   K560F-7   510 
K9501Z-2 130726 1    2   76   74   60.3   K560F-7   1400 
K9501Z-2.1/8 130740 1    2 1/8   80   79   60.3   K560F-7   1460 
K9501Z-2.3/16 130757 1    2 3/16   84   80   60.3   K560F-7   1630 
K9501Z-2.1/4 130764 1    2 1/4   84   82.5   60.3   K560F-7   1700 
K9501Z-2.5/16 130771 1    2 5/16   84   84   60.3   K560F-7   1780 
K9501Z-2.9/16 130801 1    2 9/16   92   92.5   60,3   K560F-7   2100 
K9501Z-2.3/4 130832 1    2 3/4   96   99   60.3   K560F-7   2440 
Vseinstrumenti.ru

Случайные