BAHCO Комбинированный рожковый ключ, с изгибом, 1952Z
0.0/5 rating (0 votes)

BAHCO Комбинированный рожковый ключ, с изгибом, 1952Z

Описание

Комбинированный ключ дюймовых размеров.
DIN 3113/ ISO 3318/ ISO 7738
Отделка: Хромоникелевое покрытие, полировка до размера 1 1/2".
Материал: Экстра-ванадиевая сталь.
Рожковый ключ имеет угол поворота головки 15°, накидная головка с изгибом имеет угол наклона 10°, обе головки одинакового размера. Накидная головка имеет динамический профиль до размера 1 1/2".
 

L
mm
a1 x a2
mm
b1 x b2
mm
1952Z-1/4 1057480 5    1/4   95   4.5x3.7   9.5x14.0   15 
1952Z-5/16 1057497 5    5/16   115   5.5x4.2   12.2x18.0   23 
1952Z-11/32 111046 5    11/32   125   6.0x4.5   13.2x20.0   30 
1952Z-3/8 1057503 5    3/8   125   6.0x4.5   13.2x20.0   30 
1952Z-7/16 1057510 5    7/16   145   7.0x5.0   16.2x24.0   49 
1952Z-1/2 1057527 5    1/2   170   8.0x5.6   19.0x28.5   68 
1952Z-9/16 1057534 5    9/16   185   8.5x6.0   20.5x31.0   80 
1952Z-5/8 1057541 5    5/8   205   9.8x6.5   23.5x35.0   110 
1952Z-11/16 1057558 5    11/16   220   10.6x7.0   24.5x37.0   135 
1952Z-3/4 1057565 5    3/4   245   12.2x7.5   27.0x41.5   195 
1952Z-13/16 1057572 5    13/16   265   13.0x8.0   28.5x43.5   217 
1952Z-7/8 1057589 5    7/8   265   13.5x8.5   32.0x48.0   305 
1952Z-15/16 1057596 5    15/16   300   14.5x9.0   34.5x52.0   375 
1952Z-1 1057602 1    1   330   15.5x9.5   36.0x54.5   400 
1952Z-1.1/16 1057619 1    1 1/16   330   16.5x10.0   38.5x59.0   590 
1952Z-1.1/8 1057626 1    1 1/8   370   17.0x10.0   40.0x61.0   700 
1952Z-1.1/4 1057633 1    1 1/4   390   19.0x11.5   45.5x68.0   745 
1952Z-1.5/16 1057718 1    1 5/16   415   20.0x12.0   48.0x72.0   800 
1952Z-1.3/8 1057732 1    1 3/8   415   20.0x12.0   48.0x72.0   800 
1952Z-1.7/16 1057749 1    1 7/16   435   21.0x13.5   52.0x78.0   990 
1952Z-1.1/2 1057756 1    1 1/2   435   21.0x13.5   52.0x78.0   990 
1952Z-1.5/8 1057763 1    1 5/8   495   24.4x14.4   61.5x86.7   1350 



Vseinstrumenti.ru